
| 車輛檢測 | 通過實時視頻流檢測并識别 |
| 車牌号碼識别 | 識别符合“GA36-2018”标準的民用汽車牌照和“2016式”軍車牌照、“2019式”武警車牌照、新能源車牌照的漢字、字母、數字、顔色等信息。 |
| 傳感器類型 | 600萬像素1/2.8" CMOS |
| 相機有效像素 | 3072×2048 |
| 字符疊加 | 在H.265、H.264視頻流和結果大圖中疊加時間、自定義字符等字符 |
| 快門 | 自動/手動,7µs~40ms,步進7µs |
| 最低照度 | 彩色0.008Lux@(F1.6,AGC ON) |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 車牌顔色 | 黑、白、藍、黃、綠色車牌顔色識别 |
| 白平衡 | 自動 |
| 寬動态 | 數字寬動态 |
| 降噪 | 2D、3D數字降噪 |
| 鏡頭接口 | D14接口 |
| 鏡頭光圈 | F1.6 |
| 鏡頭類型 | 變焦5mm~50mm |
| 環境 | 溫度 -20℃~+60℃ ,濕度 20% ~ 90%(無凝結) |
