
全壓鑄鋁合金單面LED燈杆屏,是一款集互聯網、物聯網、遠程交互等功能的戶外終端設備,它具備外觀靓麗、輕盈、時尚、亮度高、高顯色系數、防水、防爆、防雷等特點的視頻播放裝置。且壓鑄鎂合金LED燈杆屏擁有高刷新率,處理高速動态畫面時無拖尾現象,同時采用壓鑄鋁合金一體成型箱體,散熱佳通透率高。壓鑄鋁智慧燈杆屏适用于各高速、交通要道、景區、賽事場館等。
聯系我們
| 産品名稱 | 單面燈杆屏(後維護) | 單面燈杆屏(後維護) | 單面燈杆屏(後維護) | ||||||
| 顯示間距 | 1.92mm | 3.125mm | 3.846mm | ||||||
| 模組尺寸 | 200*200mm | 200*200mm | 200*200mm | ||||||
| 整機顯示尺寸 | 400*1000mm(±5%) | 600*1200mm(±5%) | 800*1400mm(±5%) | 400*1000mm(±5%) | 600*1200mm(±5%) | 800*1400mm(±5%) | 400*1000mm(±5%) | 600*1200mm(±5%) | 800*1400mm(±5%) |
| 整機分辨率 | 208dot*416dot | 256*512dot | 208*416dot | ||||||
| 亮度 | ≥5500cd/m²全天候戶外使用環境 | ≥5500cd/m²全天候戶外使用環境 | ≥5500cd/m²全天候戶外使用環境 | ||||||
| 外殼材質 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | ||||||
| 防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | ||||||
| 刷新頻率 | ≥3840Hz | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ||||||
| 工作溫度 | -40~75℃ | -40~75℃ | -40~75℃ | ||||||
| 輸入電源 | AC 220±10%,47~63HZ | AC 220±10%,47~63HZ | AC 220±10%,47~63HZ | ||||||
| 功耗狀态 | 全功率約300W | 全功率約500W | 全功率約800W | 全功率約300W | 全功率約500W | 全功率約800W | 全功率約300W | 全功率約500W | 全功率約800W |
| 音響系統 | 2*30W功放音響 | 2*30W功放音響 | 2*30W功放音響 | ||||||
| 通信接口 | 5G/4G/WIFI/以太網口集成群控制 | 5G/4G/WIFI/以太網口集成群控制 | 5G/4G/WIFI/以太網口集成群控制 | ||||||
| 散熱系統 | 雙軸溫控智能散熱 | 雙軸溫控智能散熱 | 雙軸溫控智能散熱 | ||||||
| 同步模塊 | 遠程集群控制,多屏同步 | 遠程集群控制,多屏同步 | 遠程集群控制,多屏同步 | ||||||
| 适用燈杆高度 | 建議8米以下智慧杆 | 建議8-12米智慧杆 | 建議12米以上智慧杆 | 建議8米以下智慧杆 | 建議8-12米智慧杆 | 建議12米以上智慧杆 | 建議8米以下智慧杆 | 建議8-12米智慧杆 | 建議12米以上智慧杆 |
