
| 基本特征 | ●以微功率地磁感應車輛檢測技術(MP‐AMR)爲基礎 ●電池供電工作 ●抗壓外殼,可用于室内和室外的停車信息系統(PIS)應用 ●ISM 頻段的無線通信 ●電池壽命長,且可更換電池 ●工作的溫度範圍大且防水 |
| 産品特征 | ●超低功耗,超長工作時間 ●覆蓋半徑廣,覆蓋容量大 ●環境因素自動補償算法 ●無線數據傳輸,無線參數設置 ●故障監控,電池監測,低電量自動報警 ●對室内和室外應用都具防水功能 ●防靜電,12K 電弧放電,3K 接觸放電 |
| 射頻發射功率 | 最大+15dBm |
| 心跳間隔 | 1 ~7200 (s) |
| RF 頻道 | 最多爲32 個頻道 |
| 探測器 | ID 32Bit ID |
| 群組 ID | 0x2FFF |
| 電池 | 3.6V,9AH 锂電池 |
| RF 傳輸速率 | 2500bps 的數據速率 |
| RF 頻道 | 32 個(470Mhz)頻道 |
| RF 互連距離 | 典型值爲500 米 |
| 使用年限 | 可用5 年以上 |
