
V2X00SLC 紅綠燈信号采集器是符合 GB25280-2016 及北 京交通信号系統建設規範的新代智能協調式交通信号控制 機。基于穩定、可靠、安全、易維護設計,融合多年技術經 驗與創新理念,具備直觀操作與便捷擴展性,支持與上位機 高效通信。已在全國多城市部署應用,實現智能交通信号協 同控制,優化路網通行效率。
聯系我們
| 通用參數 | 工作環境 | ||
| 防護等級 | IP65 | 工作溫度 | -35℃~+65℃ |
| 産品材質 | 鋁合金 | 存儲濕度 | -55℃~+80℃ |
| 産品顔色 | 黑色 | 相對濕度 | 5%~95% |
| 産品重量 | 不大于1.3KG | 存儲濕度 | 45%~90% |
| 産品尺寸 | L175xW138xH37mm | 通訊接口 | |
| 電氣參數 | 産品接口 | 1路WAN口、2路RS232、4路RS485、6路LAN口、4G/WiFi接口、CAN通信接口 | |
| 電源輸入範圍 | AC220V±20%;50Hz±2Hz電源瞬斷時間小于或等于500ms,仍可正常運行 | 其他參數 | |
| 額定功率 | ≤50W(不含外接信号燈) | 倒計時功能 | 信号機支持通訊式倒計時和脈沖式倒計時,支持全程和半程倒計時 |
| 絕緣電阻 | ≥10MΩ | 校時功能 | GPS校時或北鬥導航對時、中心對時功能 |
| 燈輸出功率 | 每路最大驅動功率≥800W | 應急電源 | 信号機具備應急電源接入口 |
| 燈輸出 | 标配4塊燈控單元,獨立控制48路燈輸出;可擴展8塊燈控單元,96路以上燈輸出 | 燈輸出功率 | 每路最大驅動功率≥800W |
| 耐壓 | 電源電極或電極相連的其它部分加壓1500V.50Hz電壓,不出現擊穿現象 | 人機界面 | 信号機具備一個4U的人機界面單元,包括一個7寸的LCD屏和一個29個鍵值的鍵盤 |
| 電磁抗擾度 | 靜電放電、電快速瞬變脈沖群、浪湧、電壓短時中斷電磁幹擾環境下不出現電氣故障 | 電源及故障檢測單元 | 交流電電流電壓檢測,電源工作及故障指示,照明控制,控制開關,配電狀态檢測 |
| 邏輯輸入/輸出 | 支持32路開關量邏輯輸入,可接入32路檢測器輸入,或行人過街請求按鈕;可同時接入二種以上類型的車輛檢測器(環形線圈、微波、視頻、地磁等多種類型車輛檢測器) | 環境檢測 | 信号機具備獨立的環境檢測單元,可對溫度、濕度、水浸、煙霧和震動檢測,電子鎖控制 |
| 通訊接口 | 1路10M/100M以太網口(WAN口) 2路RS232 4路RS485 6路10M/100M以太網口(LAN口) 無線通訊接口(4G、WIF) CAN通信接口 |
燈輸出功率 | 黃閃器 |
| 配電單元 | 主電備電轉換開關、防雷模塊、濾波模塊、總開關、控制開關、黃閃器開關、燈控開關 | ||
| 遙控功能 | 控制器和天線,可通過遙控器實現與控制闆一緻的手動控制功能面 | ||
