
阿波羅 7 系列谷電儲能路燈是一種結合市電儲能的智能照明設備,利用谷電時段(如 22:00 - 次 日 6:00)充電,峰電時段(如18:00-22:00)放電,優化能源使用,降低電費支出。支持遠程調控和故障診斷及電量管理,提升運維效率。通過高效能源管理和智能控制系統技術平台,實現節能、環保和低碳的照明解決方案。
聯系我們
節省用電量
削峰填谷
分布式儲能
維護成本低
充放電管理
智能化控制

| 光學參數 | 電氣參數 | 其他參數 | ||||
| 光源類型 | EMC3030 EMC5050 |
輸入電壓 | AC 220-240V | 燈體顔色 | 冷灰色 | |
| 色溫光色 | 3000K/4000K/5000K | 浪湧電壓 | 10KV(共模) | 儲能電池 | 全新鐵锂電池 | |
| 顯色指數 | ≥Ra70 | 控制方式 | 不含控制/Cat.1 /ZigBee /PLC | 安裝口徑 | φ50~60mm | |
| 配光類型 | Typelll | 調光方式 | 0-10V /PWM | 可調仰角 | 不可調 | |
| 産品型号 | 模組 | 功率(W) | LED顆數 | 光源類型 | 淨重(KG) | 尺寸(MM) |
| RL37高效型 (180lm/W) |
1 | 40 | 24 | EMC5050 | 3.0 | L473xW265xH81 |
| 1 | 60 | 32 | 3.0 | L473xW265xH81 | ||
| 1 | 75 | 32 | 3.2 | L490xW265xH81 | ||
| 1 | 90 | 42 | 3.4 | L510xW265xH81 | ||
| 2 | 120 | 64 | 3.7 | L566xW265xH81 | ||
| 2 | 150 | 64 | 4.0 | L600xW265xH81 | ||
| 注:淨重爲不含電池重量,100W 以下電池内置,100W 以上電池外置,其他産品規格可定制 | ||||||
